合同包1(包组一):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东计量测试技术服务中心有限公司 | 广州市白云区广源中路松柏东街30号 | 1,918,000.00元 |
合同包2(包组二):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 2,068,900.00元 |
合同包1(包组一):
货物类(广东计量测试技术服务中心有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 光学计量标准器具 | 客观式标准器(验光仪顶焦度标准器) | 山东国量 | RS/RC | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-2 | 测力计量标准器具 | 0.1级标准测力仪标准装置 | 福建莆田衡力 | HL-SF/HL-Z10F | 1.00(套) | 182,000.00 | 182,000.00 |
1-3 | 压力及真空计量标准器具 | 压力表读数识别装置 | 北京康斯特 | CONST801-1 | 2.00(套) | 90,000.00 | 180,000.00 |
1-4 | 电离辐射计量标准器具 | 医用乳腺X射线辐射源检定装置 | 四川中测 | NT2100 | 1.00(套) | 175,000.00 | 175,000.00 |
1-5 | 温度计量标准器具 | 超低温恒温槽 | 湖州唯立 | CITL-190 | 1.00(套) | 163,000.00 | 163,000.00 |
1-6 | 温度计量标准器具 | 中低温恒温槽组 | 泰安德图 | DTS-95/DTS-CT150/DTST300/DTS-CT30S | 1.00(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-7 | 其他计量标准器具 | 医用离心机校准装置 | 上海产越 | CY-MCS-RL100 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-8 | 压力及真空计量标准器具 | 0.02/0.05级数字压力计标准装置 | 北京康斯特 | CONST211 | 1.00(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-9 | 其他计量标准器具 | 汽车侧滑检验台检定装置 | 河北中航 | ZH-HB | 1.00(套) | 83,000.00 | 83,000.00 |
1-10 | 压力及真空计量标准器具 | 电动压力控制系统 | 北京华信 | HS316G | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-11 | 压力及真空计量标准器具 | 多通道气体压力检定装置 | 北京康斯特 | CONST125-1 | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-12 | 压力及真空计量标准器具 | 手动微压/高压泵 | 北京康斯特 | CONST113A/CONST137A | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-13 | 容量计量标准器具 | 二等标准玻璃量器组 | 北京博镁 | LR-2 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-14 | 光学计量标准器具 | 逆反射测量仪校准装置 | 邢台中测 | ZC-J-NFS | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-15 | 其他计量标准器具 | 便携式制动性能测试仪校准装置(静态) | 邢台中测 | ZC-BXZDJT | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-16 | 其他力学计量标准器具 | 引伸计检定装置 | 江苏铨仪 | QYYS-25B | 1.00(套) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-17 | 量具 | 水平尺校准装置 | 江苏铨仪 | QYSPC-10A | 1.00(套) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-18 | 温度计量标准器具 | 高精度数字温度计 | 杭州派乐 | PL1200-C | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-19 | 质量计量标准器具 | E2等级砝码 | 山东水玲 | 1mg-2kg | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-20 | 其他电磁学计量标准器具 | 接地电阻表检定装置 | 镇江计量实验工 | JD-1C | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-21 | 量具 | 塔尺检定用专用样板尺 | 无锡奥本精密 | YBC3 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-22 | 其他计量标准器具 | 车用尿素加注机检定装置 | 海兴兴华 | 20L/50L | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-23 | 量具 | 焊接检验尺检定用专用样板/圆柱棒 | 无锡奥本精密 | LBTZY | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
合同包2(包组二):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 非金属材料试验机 | 压差法气体透过率试验仪 | 广州西唐 | BSG-33-G | 1.00(套) | 328,000.00 | 328,000.00 |
2-2 | 色谱仪 | 气相色谱仪(带FID和FPD检测器+150位液体自动进样器) | 岛津 | GC-2030 | 1.00(套) | 425,700.00 | 425,700.00 |
2-3 | 非金属材料试验机 | 对称数字通信电缆测试系统 | 赛克力光电 | CTS-650M1 | 1.00(套) | 578,500.00 | 578,500.00 |
2-4 | 食品均质机 | 均质仪 | 莱伯泰科 | MH-400 | 1.00(套) | 245,000.00 | 245,000.00 |
2-5 | 其他试验仪器及装置 | 餐饮具耐微波试验仪 | 迈可威 | MKX-J2A | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
2-6 | 其他试验机 | 热封试验仪 | 广州标际 | GBB-A1 | 1.00(套) | 38,000.00 | 38,000.00 |
2-7 | 金属材料试验机 | 摆锤冲击试验仪 | 广州标际 | GBG-L2 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
2-8 | 光学式分析仪器 | 分光光度计(带反射密度测试和色差测试功能) | 三恩时 | YD5050 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
2-9 | 金属材料试验机 | 落镖冲击试验机 | 广州标际 | GBD-L2 | 1.00(套) | 42,700.00 | 42,700.00 |
2-10 | 金属材料试验机 | 圆盘剥离试验机 | 广州标际 | GX-B3 | 1.00(套) | 17,650.00 | 17,650.00 |
2-11 | 包装件试验机 | 全自动提袋疲劳试验机 | 济南百戈 | DPL-100S | 1.00(套) | 15,700.00 | 15,700.00 |
2-12 | 光学测试仪器 | 透光率雾度测试仪 | 申光 | WGT-S | 1.00(套) | 14,700.00 | 14,700.00 |
2-13 | 其他仪器仪表 | 红外光谱电子自动防潮柜 | 金贝尔 | DRY-03 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
2-14 | 光学测试仪器 | 白度计 | 润湖 | RH-48B | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-15 | 光学测试仪器 | D65光源比色箱 | 恒宇 | HY-954 | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-16 | 其他仪器仪表 | 电器附件负载柜 | 东莞高升 | GS-KGF30A | 1.00(套) | 54,650.00 | 54,650.00 |
2-17 | 其他试验机 | 开关插座通断寿命试验机 | 东莞高升 | GS-KGSM | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
2-18 | 其他试验机 | 多功能电流负载温升试验机 | 东莞高升 | GS-KMWS-3 | 1.00(套) | 27,900.00 | 27,900.00 |
2-19 | 其他试验机 | 灼热丝试验机 | 东莞高升 | GS-ZR01 | 1.00(套) | 21,900.00 | 21,900.00 |
2-20 | 其他试验机 | 显微维氏硬度计 | 奥龙星迪 | MHVS-1000AT | 1.00(套) | 36,200.00 | 36,200.00 |
2-21 | 颗粒度测量仪器 | 尘埃粒子计数器 | 苏州宏瑞 | CLJ-BII(D)、CLJ-BII(LCD) | 2.00(套) | 15,700.00 | 31,400.00 |
2-22 | 纺织仪器 | 织物纱线密度测定仪 | 温州方圆 | FY111-III | 1.00(套) | 19,600.00 | 19,600.00 |
林俊铭(采购人代表)、赵云、江英志、林昭亮、陈丽虹
代理服务收费标准 | 本项目中标服务费按委托代理协议约定,在中标公告发布之后,由采购人向代理机构一次性支付服务费25755元。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 包组一 | 1.2390 | 采购人 |
2 | 包组二 | 1.3365 | 采购人 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(包组一):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东计量测试技术服务中心有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 20.20 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 |
广州梓铭睿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 13.20 | 29.94 | 82.34 | 2 | 2 |
成都杰丹贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 6.40 | 29.81 | 76.41 | 3 | 3 |
广州市德量合仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 4.80 | 29.98 | 74.18 | 4 |
合同包2(包组二):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 21.80 | 30.00 | 93.80 | 1 | 1 |
成都杰丹贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 7.20 | 28.71 | 76.11 | 2 | 2 |
揭阳市开泰贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 9.80 | 29.62 | 71.42 | 3 | 3 |
广州菲盟斯进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 13.00 | 29.10 | 61.10 | 4 | |
广州思威泰克供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 6.60 | 29.26 | 57.26 | 5 |
名 称:广东省揭阳市质量计量监督检测所
地 址:揭阳市东山莲花大道东侧质检大楼
联系方式:0663-8260827
名 称:广东中鑫招标有限公司
地 址:揭阳市榕城区东升街道龙石村龙石新村二等933号二楼202号
联系方式:0663-8206777
项目联系人:陈工
电 话:0663-8206777
广东中鑫招标有限公司
2024年09月03日