合同包1(揭东区第二人民医院扩建工程污水处理设备(日处理300m³)项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东辰禹建设工程投资有限公司 | 揭阳市榕城区溪南办事处天福东路许厝路口7楼702房 | 1,390,380.00元 |
合同包1(揭东区第二人民医院扩建工程污水处理设备(日处理300m³)项目):
货物类(广东辰禹建设工程投资有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲潜污泵 | 钜源 | 流量≥40m³/h,扬程≥15m,功率≥4kW,带耦合装置 | 2.00(台) | 9,810.00 | 19,620.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 格栅 | HSF | 不锈钢304制作 | 1.00(套) | 3,266.00 | 3,266.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 浮球开关 | 伊莱科 | 浮球液位计,电缆耐酸碱及耐油性污水 | 1.00(套) | 125.00 | 125.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 9,160.00 | 9,160.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲菌种 | HSF | 污水处理菌 | 200.00(KG) | 513.00 | 102,600.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 浮球开关 | 伊莱科 | 浮球液位计,电缆耐酸碱及耐油性污水 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 转子流量计 | 余姚远大 | 尺寸≥DN50,量程20-50吨/小时 | 1.00(个) | 125.00 | 125.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 组合填料 | 碧森 | φ≥80x3000mm | 93.00(立方) | 286.00 | 26,598.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 填料支架 | 碧森 | 固定支架≥10#槽钢,填料支架φ≥20x1mm不锈钢304圆管 | 62.00(平方) | 556.00 | 34,472.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 预埋管打孔、砌隔墙及出水渠 | / | / | 1.00(项) | 29,458.00 | 29,458.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 运费吊装费 | / | / | 1.00(项) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 调试 | / | 仅为机电联动调试,不含生化调试 | 1.00(项) | 4,171.00 | 4,171.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | KT版及管路标示牌 | 宝典文化 | / | 1.00(项) | 4,944.00 | 4,944.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲潜污泵 | 钜源 | 流量≥60m³/h,扬程≥10m,功率≥4kW,带耦合装置 | 2.00(台) | 9,810.00 | 19,620.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电线电缆 | 永壹珠江 | 控制电缆:10x1.0 | 600.00(m) | 23.00 | 13,800.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 安装 | / | / | 1.00(项) | 113,815.00 | 113,815.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 管道、管件 | 坚而乐 | / | 1.00(项) | 65,405.00 | 65,405.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 五金配件、油漆 | 京开三和 | / | 1.00(项) | 21,115.00 | 21,115.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电线电缆 | 坚而乐 | 线管线槽:镀锌、PVC | 1.00(项) | 2,266.00 | 2,266.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲菌种 | HSF | 污水处理菌 | 250.00(KG) | 513.00 | 128,250.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 填料支架 | 碧森 | 固定支架≥10#槽钢,填料支架φ≥20x1mm不锈钢304圆管 | 113.00(平方) | 410.00 | 46,330.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 组合填料 | 碧森 | φ≥80x3000mm | 171.00(立方) | 286.00 | 48,906.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 微孔曝气盘 | 碧森 | φ≥215mm | 154.00(个) | 47.00 | 7,238.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 填料支架 | 碧森 | 固定支架≥10#槽钢,填料支架φ≥20x1mm不锈钢304圆管 | 140.00(平方) | 410.00 | 57,400.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 组合填料 | 碧森 | φ≥80x3000mm | 211.00(立方) | 286.00 | 60,346.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 微孔曝气盘 | 碧森 | φ≥215mm | 170.00(个) | 47.00 | 7,990.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 6,643.00 | 6,643.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲菌种 | HSF | 污水处理菌 | 250.00(KG) | 513.00 | 128,250.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 6,643.00 | 6,643.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 加药泵 | OVELL | 流量≥500L/h,N≥0.37kW | 1.00(台) | 3,320.00 | 3,320.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 加药桶 | 金丰 | 容积≥1000L | 2.00(个) | 772.00 | 1,544.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 加药泵 | OVELL | 流量≥500L/h,N≥0.37kW | 2.00(台) | 4,920.00 | 9,840.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲压滤机 | 中盛 | 过滤面积≥80平方 | 1.00(台) | 100,940.00 | 100,940.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 气动隔膜泵 | OVELL | 尺寸≥DN80,流量≥20m³/h,扬程≥70m | 1.00(台) | 18,540.00 | 18,540.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 515.00 | 515.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 加药桶 | 金丰 | 容积≥1000L | 1.00(个) | 772.00 | 772.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 6,643.00 | 6,643.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 混合液回流泵 | 钜源 | 流量≥60m³/h,扬程≥10m,功率≥4kW,带耦合装置 | 2.00(台) | 9,810.00 | 19,620.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 斜管填料支架 | 碧森 | 固定支架≥10#槽钢,填料支架≥4#角铁 | 28.00(平方) | 469.00 | 13,132.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 斜管填料 | 碧森 | φ≥50,PP材质 | 28.00(平方) | 721.00 | 20,188.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 排泥泵 | 钜源 | 流量≥25m³/h,扬程≥20m,功率≥3kW | 2.00(台) | 8,318.00 | 16,636.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 滤液提升泵 | 钜源 | 功率≥0.75kW,带浮球控制 | 1.00(台) | 3,708.00 | 3,708.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 加药桶 | 金丰 | 容积≥1000L | 1.00(套) | 772.00 | 772.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 加药泵 | OVELL | 流量≥500L/h,N≥0.37kW | 1.00(个) | 3,319.00 | 3,319.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 3,656.00 | 3,656.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 储气罐 | 临东机械 | 容积≥2m³ | 1.00(个) | 3,193.00 | 3,193.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 螺杆式空压机 | 葆德 | 功率≥11kW | 1.00(台) | 33,475.00 | 33,475.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 液压油 | 摩克润 | 46号液压油 | 3.00(桶) | 382.00 | 1,146.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电线电缆 | 永壹珠江 | 电源电缆:4x10 | 50.00(m) | 82.00 | 4,100.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电线电缆 | 永壹珠江 | 电缆桥架:200x150mm,镀锌材质,厚度1.5mm | 200.00(m) | 35.00 | 7,000.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲电控箱 | HSF | 配套,PLC控制,15寸触摸屏,远程控制及监控。主电由业主接入系统电箱及网络。 | 1.00(项) | 40,685.00 | 40,685.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲罗茨鼓风机 | 启正 | 风量≥18.43m3/min, P≥39.2Kpa,N≥22kW,1用1备 | 2.00(台) | 33,990.00 | 67,980.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电线电缆 | 永壹珠江 | 电源电缆:4x2.5 | 300.00(m) | 20.00 | 6,000.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 电线电缆 | 永壹珠江 | 电源电缆:4x6 | 180.00(m) | 36.00 | 6,480.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 出水排放管 | 坚而乐 | 尺寸≥DN80,UPVC | 1.00(项) | 3,656.00 | 3,656.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | ▲超声波明渠流量计 | 九波 | WL-1A2,精度1级,信号 输出4-20MA | 1.00(套) | 8,318.00 | 8,318.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 3,348.00 | 3,348.00 |
1-1 | 水质污染防治设备 | 布气系统 | 坚而乐 | 非标定制 | 1.00(套) | 3,348.00 | 3,348.00 |
邹誉圣(采购人代表)、郑锐东、袁东洲、廖承宗、蔡伟钦
代理服务收费标准 | 以本项目中标金额作为计算基数,采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准收取:①100万元以下的部分,按照1.5%计取;②100-500万元的部分,按照1.1%计取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 揭东区第二人民医院扩建工程污水处理设备(日处理300m³)项目 | 1.9294 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(揭东区第二人民医院扩建工程污水处理设备(日处理300m³)项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东辰禹建设工程投资有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 8.80 | 18.37 | 82.37 | 1 | 1 |
广东壹加环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 7.60 | 26.88 | 80.08 | 2 | 2 |
江苏润燊机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 1.60 | 30.00 | 78.40 | 3 | 3 |
浙江锦水园环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 3.20 | 23.51 | 77.11 | 4 | |
戴思乐科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 7.60 | 21.28 | 75.68 | 5 | |
广州市优选环保有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 3.60 | 22.49 | 71.69 | 6 | |
广东永展建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 2.80 | 17.95 | 65.15 | 7 | |
广东九潮建设有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 1.60 | 18.20 | 63.00 | 8 | |
广州市金版环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 2.60 | 19.70 | 62.90 | 9 | |
广东家怡生态环境股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:揭阳市揭东区第二人民医院
地 址:揭阳市揭东区锡场镇锡西村红花沟
联系方式:0663-3486897
名 称:广东中鑫招标有限公司
地 址:揭阳市榕城区东升街道龙石村龙石新村二等933号二楼202号
联系方式:0663-8206777
项目联系人:陈工
电 话:0663-8206777
广东中鑫招标有限公司
2024年10月16日