合同包1(辐射安全监管能力建设设备购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
格瑞浦创科技(深圳)有限公司 | 怡心社区明和街1-1号301 | 550,000.00元 |
合同包1(辐射安全监管能力建设设备购置项目):
货物类(格瑞浦创科技(深圳)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 放射性物质活度监测仪 | 贝谷科技 | BG9711A | 1.00(项) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 辐射防护服 | 康华医疗 | X-001 | 2.00(项) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 电磁辐射综合场强仪(工频,射频) | 北京森馥 | SEM-600D | 1.00(项) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | α、β表面污染测量仪 | 格瑞浦创 | GP1170 | 1.00(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 伸缩杆式X/γ辐射测量仪 | 格瑞浦创 | GP102E-10 | 8.00(项) | 22,000.00 | 176,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 环境级xγ剂量率仪 | 格瑞浦创 | GP1121 | 8.00(项) | 23,000.00 | 184,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 便携式γ谱仪 | 贝谷科技 | BG3910M | 1.00(项) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 个人剂量报警仪 | 福州智元 | ZY3000 | 8.00(项) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 腕式γ射线剂量报警仪 | 贝谷科技 | BG9122 | 8.00(项) | 3,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 核与辐射安全设备 | 货柜 | 格瑞浦创 | GP-H02 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
许晓霞(采购人代表)、徐立志、郑锐东
代理服务收费标准 | 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 辐射安全监管能力建设设备购置项目 | 0.8250 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(辐射安全监管能力建设设备购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 |
格瑞浦创科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 550,000.00元 | 1 | 1 |
揭阳市中环环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 569,988.00元 | 2 | 2 |
上海怡星机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 636,000.00元 | 3 | 3 |
贝登(惠州)生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 648,930.00元 | 4 | |
卡迪诺科技(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 788,000.00元 | 5 | |
珠海广睿汇利发展有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||
广州谱维仪器有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:揭阳市生态环境局
地 址:揭阳市榕城区东升揭阳大道东侧
联系方式:0663-8768740
名 称:广东中鑫招标有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区东升街道龙石社区929号七楼702号
联系方式:0663-8206777
项目联系人:林小姐
电 话:0663-8206777
广东中鑫招标有限公司
2023年05月22日